Homepage
von Jan von
Bröckel: Startseite
| Impressum
| Kontakt
| Alg
II | Sozialhilfe
| Soziales
| Arbeitsleben
| Justiz
| Politik
|
Ökonomie
| Literatur |
| Am
27. September 2009: Bundestagswahl 2009 ![]() Das Ergebnis vom 27. September 2009 |
![]() |
Das
Ergebnis der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 ist
eine Mehrheit von CDU/CSU und FDP, hervorgerufen durch starke Gewinne
der FDP,
die ihr bestes Ergebnis bislang erzielte.
Demgegenüber verlor die SPD dramatisch und fuhr ihr schlechtestes
Ergebnis bei Bundestagswahlen überhaupt ein. Die kleineren Parteien
Bündnis
90/Die Grünen und die Linke erreichten ihr jeweils bestes Ergebnis bei
Bundestagswahlen. Trotz der populären Kanzlerin Angela Merkel konnte
die Union insgesamt keinen Stimmengewinn verzeichnen. Die neue
Regierungsmehrheit aus CDU, CSU und FDP verfügt über 332 Mandate, die
Opposition erzielte 290.| Das endgültige amtliche Endergebnis: | |||
| Partei | Anteil Zweitstimmen | Mandate | davon Direktmandate |
| CDU / CSU davon: CDU CSU |
33,8
% (2005:
35,2 %) 27,3 % (2005: 27,8 %) 6,5 % (2005: 7,4 %) |
239
(+13) 194 (+14) 45 (-1) |
218
(2005: 150) 173 (2005: 106) 45 (2005: 44) |
| SPD | 23,0 % (2005: 34,2 %) | 146 (-76) | 64 (2005: 145) |
| FDP | 14,6 % (2005: 9,8 %) | 93 (+32) | 0 (2005: 0) |
| Linke | 11,9 % (2005: 8,7 %) | 76 (+22) | 16 (2005: 3) |
| Bündnis 90/Die Grünen | 10,7 % (2005: 8,1 %) | 68 (+17) | 1 (2005: 1) |
| sonstige | 6,0 % (2005: 4,0 %) | 0 | 0 |
| Die CDU erzielte 21 Überhangmandate (10 in Baden-Württemberg, 4 in Sachsen, jeweils 2 in Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz und je 1 in Schleswig-Holstein, Thüringen und im Saarland), die CSU 3. Die Wahlbeteiligung betrug 70,8 % (2005: 77,7 %). Insgesamt verfügt der 17. Deutsche Bundestag über 622 Abgeordnete (die absolute Mehrheit liegt bei 312 Sitzen, CDU/CSU und FDP verfügen über 332 Mandate). (Quelle: Bundeswahlleiter) | |||
| Ergebnis Zweitstimmen in Prozent nach Bundesländern (endgültiges amtliches Endergebnis) | ||||||
| Wahl- beteiligung | CDU bzw. CSU | SPD | FDP | Linke | Grüne | |
| Baden-Württemberg | 72,4 | 34,4 | 19,3 | 18,8 | 7,2 | 13,9 |
| Bayern | 71,6 | 42,5 | 16,8 | 14,7 | 6,5 | 10,8 |
| Berlin | 70,9 | 22,8 | 20,2 | 11,5 | 20,2 | 17,4 |
| Brandenburg | 67,0 | 23,6 | 25,1 | 9,3 | 28,5 | 6,1 |
| Bremen | 70,3 | 23,9 | 30,2 | 10,6 | 14,3 | 15,4 |
| Hamburg | 71,3 | 27,8 | 27,4 | 13,2 | 11,2 | 15,6 |
| Hessen | 73,8 | 32,2 | 25,6 | 16,6 | 8,5 | 12,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 63,0 | 33,1 | 16,6 | 9,8 | 29,0 | 5,5 |
| Niedersachsen | 73,3 | 33,2 | 29,3 | 13,3 | 8,6 | 10,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 71,4 | 33,1 | 28,5 | 14,9 | 8,4 | 10,1 |
| Rheinland-Pfalz | 72,0 | 35,0 | 23,8 | 16,6 | 9,4 | 9,7 |
| Saarland | 73,7 | 30,7 | 24,7 | 11,9 | 21,2 | 6,8 |
| Sachsen | 65,0 | 35,6 | 14,6 | 13,3 | 24,5 | 6,7 |
| Sachsen-Anhalt | 60,5 | 30,1 | 16,9 | 10,3 | 32,4 | 5,1 |
| Schleswig-Holstein | 73,6 | 32,2 | 26,8 | 16,3 | 7,9 | 12,7 |
| Thüringen | 65,2 | 31,2 | 17,6 | 9,8 | 28,8 | 6,0 |
| Die höchste Wahlbeteiligung verzeichnete Hessen mit 73,8 %, die zweithöchste Schleswig-Holstein mit 73,6 % (dort gleichzeitig Landtagswahl), die niedrigste Beteiligung wies Sachsen-Anhalt mit 60,5 % auf. Die Union erzielte ihr bestes Ergebnis in Bayern, musste dort aber Verluste von 6,7 Prozentpunkten hinnehmen. Die CDU war in Sachsen mit 35,6 % am stärksten, am schwächsten in Berlin mit 22,8 %, wurde damit aber dennoch stärkste Partei. Bemerkenswert ist, dass die CDU in allen neuen Bundesländern ihren Prozentanteil steigern konnte, was ihr sonst nur geringfügig in Berlin, Bremen und im Saarland gelang. Die Sozialdemokraten konnten in Bremen mit 30,2 % ihr bestes Länderergebnis verzeichnen, es ist aber das einzige Bundesland, in dem sie die Dreißig-Prozent-Grenze übersprangen, sie erlitten aber in ihrer Hochburg einen Stimmenverlust von über 12 Prozentpunkten. Die FDP erreichte auf Länderebene ihr bestes Ergebnis in Baden-Württemberg mit über 18 Prozent, den niedrigsten Wert erreichte ihr Landesverband in Brandenburg mit etwas über 9 Prozent. Die Linke war in Sachsen-Anhalt am stärksten und übersprang dort die Dreißig-Prozent-Grenze und wurde stärkste Partei. Letzteres gelang ihr auch in Brandenburg, während bei der dort gleichzeitig abgehaltenen Landtagswahl die SPD stärkste Partei wurde. In Bayern erreichte die Linke ihr schlechtestes Ergebnis, konnte aber dort im Gegensatz zur letzten Landtagswahl die Fünf-Prozent-Grenze überspringen. Hochburg der Grünen ist Berlin mit über 17 Prozent, dort gewannen sie auch ihr einziges Direktmandat. In Sachsen-Anhalt hingegen überschritten sie nur knapp die Fünf-Prozent-Marge und erreichten damit den niedrigsten Stimmenanteil in einem Bundesland. (Quelle: Bundeswahlleiter) | ||||||

| Anzeigen |